RAT |
31 janvier 1900 au 18 février 1901
: Métal
18 février 1912 au 5 février 1913 : Eau
5 février 1924 au 24 janvier 1925 : Bois
24 janvier 1936 au 10 février 1937 : Feu
10 février 1948 au 28 janvier 1949 : Terre
|
28 janvier 1960 au 14 février 1961 : Métal
15 février 1972 au 2 février 1973 : Eau
2 février 1984 au 19 février 1985 : Bois
19 février 1996 au 6 février 1997 : Feu
7 février 2008 au 25 janvier 2009 : Terre
|
BOEUF |
19 février 1901 au 7 février
1902 : Métal
6 février 1913 au 25 janvier 1914 : Eau
25 janvier 1925 au 12 février 1926 : Bois
11 février 1937 au 30 janvier 1938 : Feu
29 janvier 1949 au 16 février 1950 : Terre
|
15 février 1961 au 4 février 1962 : Métal
3 février 1973 au 22 janvier 1974 : Eau
20 février 1985 au 8 février 1986 : Bois
7 février 1997 au 27 janvier 1998 : Feu
26 janvier 2009 au 13 février 2010 : Terre |
| TIGRE |
8 février 1902 au 28 janvier 1903
: Eau
26 janvier 1914 au 13 février 1915 : Bois
13 février 1926 au 1 février 1927 : Feu
31 janvier 1938 au 18 février 1939 : Terre
17 février 1950 au 5 février 1951 : Métal
|
5 février 1962 au 24 janvier 1963 : Eau
23 janvier 1974 au 10 février 1975 : Bois
9 février 1986 au 28 janvier 1987 : Feu
28 janvier 1998 au 15 février 1999 : Terre
14 février 2010 au 2 février 2011 : Métal
|
| LAPIN |
29 janvier 1903 au 15 février 1904
: Eau
4 février 1915 au 2 février 1916 : Bois
2 février 1927 au 22 janvier 1928 : Feu
19 février 1939 au 7 février 1940 : Terre
6 février 1951 au 26 janvier 1952 : Métal
|
25
janvier 1963 au 12 février 1964 : Eau
11 février 1975 au 30 janvier 1976 : Bois
29 janvier 1987 au 16 février 1988 : Feu
16 février 1999 au 4 février 2000 : Terre |
| DRAGON |
16 février 1904 au 3 février
1905 : Bois
3 février 1916 au 22 janvier 1917 : Feu
23 janvier 1928 au 9 février 1929 : Terre
8 février 1940 au 26 janvier 1941 : Métal
27 janvier 1952 au 13 février 1953 : Eau
|
13 février 1964 au 1 février 1965 : Bois
31 janvier 1976 au 17 février 1977 : Feu
17 février 1988 au 5 février 1989 : Terre
5 février 2000 au 23 février 2001 :Métal
|
| SERPENT |
4 février 1905 au 24 janvier 1906
: Bois
23 janvier 1917 au 10 février 1918 : Feu
10 février 1929 au 29 janvier 1930 : Terre
27 janvier 1941 au 14 février 1942 : Métal
14 février 1953 au 2 février 1954 : Eau
|
2 février 1965 au 20 janvier 1966 : Bois
18 février 1977 au 6 février 1978 : Feu
6 février 1989 au 26 janvier 1990 : Terre
24 janvier 2001 au 11 février 2002 : Métal |
| CHEVAL |
25 janvier 1906 au 12 février 1907
: Feu
11 février 1918 au 31 janvier 1919 : Terre
30 janvier 1930 au 16 février 1931 : Métal
15 février 1942 au 4 février 1943 : Eau
3 février 1954 au 23 janvier 1955 : Bois
|
21 janvier 1966 au 8 février 1967 : Feu
7 février 1978 au 27 janvier 1979 : Terre
27 janvier 1990 au 14 février 1991 : Métal
12 février 2002 au 31 janvier 2003 : Eau |
CHEVRE
ou bélier |
13 février 1907 au 1 février1908
: Feu
1 février 1919 au 19 février 1920 : Terre
17 février 1931 au 5 février 1932 : Métal
5 février 1943 au 24 janvier 1944 : Eau
24 janvier 1955 au 11 février 1956 : Bois
|
9 février 1967 au 29 janvier 1968 : Feu
28 janvier 1979 au 15 février 1980 : Terre
15 février 1991 au 3 février 1992 : Métal
1er février 2003 au 21 janvier 2004 : Eau
|
| SINGE |
2 février 1908 au 21 janvier 1909
: Terre
20 février 1920 au 7 février 1921 : Métal
6 février 1932 au 25 janvier 1933 : Eau
25 janvier 1944 au 12février 1945 : Bois
12 février 1956 au 30 janvier 1957 : Feu
|
30 janvier 1968 au 16 février 1969 : Terre
16 février 1980 au 4 février 1981 : Métal
4 février 1992 au 22 janvier 1993 : Eau
22 janvier 2004 au 8 février 2005 : Bois |
| COQ |
22 janvier 1909 au 9 février 1910
: Terre
8 février 1921 au 27 janvier 1922 : Métal
26 janvier 1933 au 13 février 1934 : Eau
13 février 1945 au 1 février 1946 : Bois
31 janvier 1957 au 17 février 1958 : Feu
|
17 février 1969 au 5 février 1970 : Terre
5 février 1981 au 24 janvier 1982 : Métal
23 janvier 1993 au 9 février 1994 : Eau
9 février 2005 au 28 janvier 2006 : Bois |
| CHIEN |
10 février 1910 au 29 janvier 1911
: Métal
28 janvier 1922 au 15 février 1923 : Eau
14 février 1934 au 3 février 1935 : Bois
2 février 1946 au 21 janvier 1947 : Feu
18 février 1958 au 7 février 1959 : Terre
|
6 février 1970 au 26 janvier 1971 : Métal
25 janvier 1982 au 12 février 1983 : Eau
10 février 1994 au 30 janvier 1995 : Bois
29 janvier 2006 au 17 février 2007 : Feu |
| COCHON |
30 janvier 1911 au 17 février 1912
: Métal
16 février 1923 au 4 février 1924 : Eau
4 février 1935 au 23 janvier 1936 : Bois
22 janvier 1947 au 9 février 1948 : Feu
8 février 1959 au 27 janvier 1960 : Terre
|
27 janvier 1971 au 15 février 1972 : Métal
13 février 1983 au 1 février 1984 : Eau
31 janvier 1995 au 18 février 1996 : Bois
18 février 2007 au 6 février 2008 : Feu
|