RAT |
31 january 1900 - 18 february1901
: Metal
18 february 1912 - 5 february 1913 : Water
5 february 1924 - 24 january 1925 : Wood
24 january 1936 - 10 february 1937 : Fire
10 february 1948 - 28 january 1949 : Earth
|
28 january 1960 - 14 february 1961 : Metal
15 february 1972 - 2 february 1973 : Water
2 february 1984 - 19 februaryr 1985 : Wood
19 february 1996 - 6 february 1997 : Fire
7 february 2008 - 25 january 2009 : Earth
|
Ox |
19 february 1901 - 7 february
1902 : Metal
6 february 1913 - 25 january 1914 : Water
25 january 1925 - 12 february 1926 : Wood
11 february 1937 - 30 january 1938 : Fire
29 january 1949 - 16 february 1950 : Earth
|
15 february 1961 - 4 february 1962 : Metal
3 february 1973 - 22 january 1974 : Water
20 february 1985 - 8 february 1986 : Wood
7 february 1997 - 27 january 1998 : Fire
26 january 2009 - 13 february 2010 : Earth |
TIGER |
8 february 1902 - 28 january 1903
: Water
26 january 1914 - 13 february 1915 : Wood
13 february 1926 - 1 february 1927 : Fire
31 january 1938 - 18 february 1939 : Earth
17 february 1950 - 5 february 1951 : Metal
|
5 february 1962 - 24 january 1963 : Water
23 january 1974 - 10 february 1975 : Wood
9 february 1986 - 28 january 1987 : Fire
28 january 1998 - 15 february 1999 : Earth
14 february 2010 - 2 february 2011 : Metal
|
RABBIT |
29 january 1903 - 15 february 1904
: Water
4 february 1915 - 2 february 1916 : Wood
2 february 1927 - 22 january 1928 : Fire
19 february 1939 - 7 february 1940 : Earth
6 february 1951 - 26 january 1952 : Metal
|
25
january 1963 - 12 february 1964 : Water
11 february 1975 - 30 january 1976 : Wood
29 january 1987 - 16 february 1988 : Fire
16 february 1999 - 4 february 2000 : Earth |
DRAGON |
16 february 1904 - 3 february
1905 : Wood
3 february 1916 - 22 january 1917 : Fire
23 january 1928 - 9 february 1929 : Earth
8 february 1940 - 26 january 1941 : Metal
27 january 1952 - 13 february 1953 : Water
|
13 february 1964 - 1 february 1965 : Wood
31 january 1976 - 17 february 1977 : Fire
17 february 1988 - 5 february 1989 : Earth
5 february 2000 - 23 february 2001 :Metal
|
SNAKE |
4 february 1905 - 24 january 1906
: Wood
23 january 1917 - 10 february 1918 : Fire
10 february 1929 - 29 january 1930 : Earth
27 january 1941 - 14 february 1942 : Metal
14 february 1953 - 2 february 1954 : Water
|
2 february 1965 - 20 january 1966 : Wood
18 february 1977 - 6 february 1978 : Fire
6 february 1989 - 26 january 1990 : Earth
24 january 2001 - 11 february 2002 : Metal |
HORSE |
25 january 1906 - 12 february 1907
: Fire
11 february 1918 - 31 january 1919 : Earth
30 january 1930 - 16 february 1931 : Metal
15 february 1942 - 4 february 1943 : Water
3 february 1954 - 23 january 1955 : Wood
|
21 january 1966 - 8 february 1967 : Fire
7 february 1978 - 27 january 1979 : Earth
27 january 1990 - 14 february 1991 : Metal
12 february 2002 - 31 january 2003 : Water |
RAM |
13 february 1907 - 1 february1908
: Fire
1 february 1919 - 19 february 1920 : Earth
17 february 1931 - 5 february 1932 : Metal
5 february 1943 - 24 january 1944 : Water
24 january 1955 - 11 february 1956 : Wood
|
9 february 1967 - 29 january 1968 : Fire
28 january 1979 - 15 february 1980 : Earth
15 february 1991 - 3 february 1992 : Metal
1er february 2003 - 21 january 2004 : Water
|
MONKEY |
2 february 1908 - 21 january 1909
: Earth
20 february 1920 - 7 february 1921 : Metal
6 february 1932 - 25 january 1933 : Water
25 january 1944 - 12february 1945 : Wood
12 february 1956 - 30 january 1957 : Fire
|
30 january 1968 - 16 february 1969 : Earth
16 february 1980 - 4 february 1981 : Metal
4 february 1992 - 22 january 1993 : Water
22 january 2004 - 8 february 2005 : Wood |
ROOSTER |
22 january 1909 - 9 february 1910
: Earth
8 february 1921 - 27 january 1922 : Metal
26 january 1933 - 13 february 1934 : Water
13 february 1945 - 1 february 1946 : Wood
31 january 1957 - 17 february 1958 : Fire
|
17 february 1969 - 5 february 1970 : Earth
5 february 1981 - 24 january 1982 : Metal
23 january 1993 - 9 february 1994 : Water
9 february 2005 - 28 january 2006 : Wood |
DOG |
10 february 1910 - 29 january 1911
: Metal
28 january 1922 - 15 february 1923 : Water
14 february 1934 - 3 february 1935 : Wood
2 february 1946 - 21 january 1947 : Fire
18 february 1958 - 7 february 1959 : Earth
|
6 february 1970 - 26 january 1971 : Metal
25 january 1982 - 12 february 1983 : Water
10 february 1994 - 30 january 1995 : Wood
29 january 2006 - 17 february 2007 : Fire |
PIG |
30 january 1911 - 17 february 1912
: Metal
16 february 1923 - 4 february 1924 : Water
4 february 1935 - 23 january 1936 : Wood
22 january 1947 - 9 february 1948 : Fire
8 february 1959 - 27 january 1960 : Earth
|
27 january 1971 - 15 february 1972 : Metal
13 february 1983 - 1 february 1984 : Water
31 january 1995 - 18 february 1996 : Wood
18 february 2007 - 6 february 2008 : Fire
|